(相关资料图)
CFi.CN讯:国投信息消费 (基金代码:000845)公布 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 209,066.20 |
2.本期利润 | 1,161,022.75 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0245 |
4.期末基金资产净值 | 49,027,200.29 |
5.期末基金份额净值 | 1.036 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 4,004,000.00 | 8.17 |
2 | 002311 | 海大集团 | 68,600.00 | 4,001,438.00 | 8.16 |
3 | 000858 | 五粮液 | 20,300.00 | 3,999,100.00 | 8.16 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 11,500.00 | 2,930,085.00 | 5.98 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 34,200.00 | 2,802,006.00 | 5.72 |
6 | 601872 | 招商轮船 | 355,700.00 | 2,493,457.00 | 5.09 |
7 | 600004 | 白云机场 | 152,700.00 | 2,386,701.00 | 4.87 |
8 | 002567 | 唐人神 | 290,500.00 | 2,370,480.00 | 4.84 |
9 | 002100 | 天康生物 | 252,500.00 | 2,249,775.00 | 4.59 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 11,000.00 | 1,820,060.00 | 3.71 |
Copyright @ 2015-2022 科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com